PLANIFICAÇÃO DAS ORQUESTRAS PARA 2023/24 – Ensaios e Atuações
| DATA | OSAA | OLAA | OJAA (Fina) |
| 24-09-23 | X (Alter) | ||
| 15-10-23 | X (Crato) | X (Crato) | |
| 21-10-23 | X | ||
| 29-10.23 | X | ||
| 12-11-23 | X | ||
| 18-11-23 | X | ||
| 19-11-23 | X | ||
| 26-11-23 | X | ||
| 09-12-23 | X (concerto aniversário) | ||
| 16-12-23 | X | ||
| 28-12-23 | X | ||
| 13-01-24 | X | ||
| 14-01-24 | X | ||
| 20-01-24 | X | ||
| 27-01-24 | X | ||
| 28-01-24 | X | ||
| 04-02-24 | X | ||
| 11-02-24 | X | ||
| 17-02-24 | X (concerto CAEP) | X (concerto CAEP) | |
| 25-02-24 | X | ||
| 03-03-24 | X | ||
| 16-03-24 | X | ||
| 17-03-24 | X | ||
| 24-03-24 | X | ||
| 07-04-24 | X | ||
| 13-04-24 | X (concerto aniversário) | ||
| 20-04-24 | X | ||
| 21-04-24 | X | ||
| 11-05-24 | X | ||
| 12-05-24 | X | ||
| 18-05-24 | X | ||
| 26-05-24 | X | ||
| 02-06-24 | X | ||
| 10-06-24 | X (concerto) | ||
| 16-06-24 | X (apresentação final) | ||
| 22-06-24 | X | ||
| 11-07-24 | X | ||
| 25-07-24 | X * | ||
| 11-08-24 | X * | ||
| 18-08-24 | X * |
Os ensaios ou concertos podem vir a ser alterados, suspensos, adiados.
Os horários em domingo, regra geral, são das 9.30h às 13.30h; nos sábados, geralmente são de tarde, das 14.30h às 18.30h (também pode haver ensaios de manhã).
Os locais dos ensaios serão definidos à posteriori. A OLAA funciona em Crato, Alter e Galveias, rotativamente. A OSAA deverá ensaiar praticamente no Auditório do Crato, a OJAA irá trabalhar em diferentes localidades.
